Menu
24matins
Navigation : 
  • Actualité
    • Faits Divers
    • Insolite
    • Société
    • Politique
    • International
  • Économie
  • Santé
  • Sport
  • Tech
    • trackr.fr
  • Divertissement
    • Séries TV
    • Films
  • Loisirs
    • En cuisine
    • Au jardin
En ce moment : 
  • Apple
  • Transport
  • Bien-être
  • Voiture
  • Quotidien

Ipsos : Communiqué relatif aux rachats d’actions propres (13 au 17 avril 2026)

Press release
Par La rédaction,  publié le 21 avril 2026 à 19h02.

Le 21 avril 2026

Communiqué relatif aux rachats d’actions propres

Période du 13 au 17 avril 2026

Emetteur : Ipsos

Code identifiant (LEI) de l’émetteur : 9695002OY2X35E9X8W87

Référence de l’instrument financier : Actions ordinaires – Code ISIN FR0000073298

Présentation agrégée par jour et par marché

Nom de l’émetteur Code Identifiant de l’émetteur Jour de la transaction Code identifiant de l’instrument financier Volume total journalier (en nombre d’actions) Prix pondéré moyen journalier d’acquisition des actions Marché
  LEI de l’émetteur   Code ISIN (ISO 6166)     MIC code (ISO 10383)
IPSOS 9695002OY2X35E9X8W87 13-Apr-26 FR0000073298 15 500 36,1261 XPAR
IPSOS 9695002OY2X35E9X8W87 13-Apr-26 FR0000073298 10 777 36,0545 DXE
IPSOS 9695002OY2X35E9X8W87 13-Apr-26 FR0000073298 959 36,0840 TQE
IPSOS 9695002OY2X35E9X8W87 13-Apr-26 FR0000073298 1 492 36,0964 AQE
IPSOS 9695002OY2X35E9X8W87 14-Apr-26 FR0000073298 16 639 37,4222 XPAR
IPSOS 9695002OY2X35E9X8W87 14-Apr-26 FR0000073298 8 785 37,5922 DXE
IPSOS 9695002OY2X35E9X8W87 14-Apr-26 FR0000073298 858 37,3953 TQE
IPSOS 9695002OY2X35E9X8W87 14-Apr-26 FR0000073298 1 388 37,5236 AQE
IPSOS 9695002OY2X35E9X8W87 15-Apr-26 FR0000073298 16 968 38,3378 XPAR
IPSOS 9695002OY2X35E9X8W87 15-Apr-26 FR0000073298 7 672 38,2596 DXE
IPSOS 9695002OY2X35E9X8W87 15-Apr-26 FR0000073298 998 38,3083 TQE
IPSOS 9695002OY2X35E9X8W87 15-Apr-26 FR0000073298 1 406 38,2892 AQE
IPSOS 9695002OY2X35E9X8W87 16-Apr-26 FR0000073298 15 000 39,5586 XPAR
IPSOS 9695002OY2X35E9X8W87 16-Apr-26 FR0000073298 9 000 39,5253 DXE
IPSOS 9695002OY2X35E9X8W87 16-Apr-26 FR0000073298 1 000 39,5907 TQE
IPSOS 9695002OY2X35E9X8W87 16-Apr-26 FR0000073298 1 500 39,6077 AQE
IPSOS 9695002OY2X35E9X8W87 17-Apr-26 FR0000073298 14 562 34,0763 XPAR
IPSOS 9695002OY2X35E9X8W87 17-Apr-26 FR0000073298 13 000 34,0771 DXE
IPSOS 9695002OY2X35E9X8W87 17-Apr-26 FR0000073298 1 000 34,0410 TQE
IPSOS 9695002OY2X35E9X8W87 17-Apr-26 FR0000073298 1 500 34,0097 AQE

Présentation détaillée par transaction

La présentation détaillée par transaction est disponible sur le site internet de la Société (www.ipsos.com), dans la partie relative à l’information réglementée, au sein du chapitre intitulé : « Programmes de rachats d’actions et déclarations des rachats d’actions » : https://www.ipsos.com/en/regulated-informations/fr.

  • 2026 04 21_Communiqué_Rachat d’actions propres_vf

Source GlobeNewswire press release

Vous aimez nos contenus ?
Recevez chaque jour nos dernières publications gratuitement et directement dans votre boite mail
Recevoir la newsletter
  • À Propos
  • Nous contacter
  • Infos Légales
  • Gestion des données personnelles
© 2026 - Tous droits réservés sur les contenus du site 24matins  - ADN Contents -