| Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie Société coopérative à capital variable, agréée en tant qu’établissement de crédit Siège social : 500 rue Saint-Fuscien 80095 AMIENS Cedex 3 RCS AMIENS 487 625 436 |
|||||||
| Rachats réalisés dans les conditions de l’article 5 du Règlement MAR | |||||||
| Présentation agrégée par Jour et par Marché | |||||||
| Nom de l’émetteur | Code identifiant de l’émetteur | Jour de la transaction | Code identifiant de l’instrument financier | Devise | Volume total journalier (en nombre d’actions) | Prix unitaire | Marché (MIC Code) |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2026-03-16 | FR0010483768 | EUR | 4500 | 28,326888 | XPAR |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2026-03-17 | FR0010483768 | EUR | 6439 | 28,080440 | XPAR |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2026-03-18 | FR0010483768 | EUR | 1143 | 28,038933 | XPAR |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2026-03-19 | FR0010483768 | EUR | 1139 | 27,405206 | XPAR |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2026-03-20 | FR0010483768 | EUR | 1145 | 27,237371 | XPAR |
- 2026 Semaine 12 – rachat CCI