VINCI : Déclaration des transactions sur actions propres du 9 novembre au 13 novembre 2026

Nanterre, le 16 novembre 2026

Déclaration des transactions sur actions propres

du 9 novembre au 13 novembre 2026

Dans le cadre de l’autorisation consentie par l’Assemblée générale de VINCI SA du 14 avril 2026 pour opérer sur ses actions et conformément à la réglementation relative aux rachats d’action, VINCI SA (LEI: 213800WFQ334R8UXUG83) déclare ci-après les achats d’actions propres (FR0000125486) réalisés du 9 novembre au 13 novembre 2026 :

I – Présentation agrégée par jour et par marché

Nom de l’émetteur Jour de la transaction Code identifiant de l’instrument financier Volume total journalier (en nombre d’actions) Prix pondéré moyen journalier d’acquisition des actions en Euro Code identifiant marché
VINCI 2026-11-09 FR0000125486 15 313 112,798544 XPAR
VINCI 2026-11-09 FR0000125486 8 997 113,131044 CEUX
VINCI 2026-11-09 FR0000125486 6 012 113,492224 AQEU
VINCI 2026-11-09 FR0000125486 3 178 113,007835 TQEX
VINCI 2026-11-10 FR0000125486 14 627 115,317246 XPAR
VINCI 2026-11-10 FR0000125486 9 191 115,322870 CEUX
VINCI 2026-11-10 FR0000125486 5 006 115,265042 AQEU
VINCI 2026-11-10 FR0000125486 1 176 115,367772 TQEX
VINCI 2026-11-11 FR0000125486 16 967 114,287122 XPAR
VINCI 2026-11-11 FR0000125486 10 127 114,303515 CEUX
VINCI 2026-11-11 FR0000125486 4 801 114,328692 AQEU
VINCI 2026-11-11 FR0000125486 1 105 114,267557 TQEX
VINCI 2026-11-12 FR0000125486 18 657 115,503521 XPAR
VINCI 2026-11-12 FR0000125486 9 922 115,534696 CEUX
VINCI 2026-11-12 FR0000125486 3 055 115,514992 AQEU
VINCI 2026-11-12 FR0000125486 1 366 115,331589 TQEX
VINCI 2026-11-13 FR0000125486 18 011 115,214527 XPAR
VINCI 2026-11-13 FR0000125486 9 487 115,271993 CEUX
VINCI 2026-11-13 FR0000125486 3 159 115,350269 AQEU
VINCI 2026-11-13 FR0000125486 2 343 115,289437 TQEX
TOTAL 162 500 114,6629

II – Détail des transactions

Conformément à l’article 5(1)(b) du Règlement (UE) No 596/2014 (Règlement relatif aux abus de marché), les informations détaillées sont disponibles sur le site internet de VINCI : https://www.vinci.com/finances-bourse-actionnariat-transactions/rachat-actions

Pièce jointe

GlobeNewswire

Spécialiste Press release

GlobeNewswire est un leader mondial de la diffusion de communiqués de presse et partenaire de 24matins.fr.

X LinkedIn Tous ses articles →
Une erreur dans cet article ?

Nous apportons le plus grand soin à chaque article et nous appuyons sur des sources fiables. Personne n'est à l'abri d'une erreur : si vous en repérez une, signalez-la, nous la corrigerons au plus vite.

Lisez 24matins en priorité sur Google

Ajoutez-nous à vos sources préférées : nos articles remonteront plus haut dans votre actualité.

Ajouter à mes sources