LACROIX : Bilan semestriel du contrat de liquidité.

7/7/2026

BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITÉ

Au titre du contrat de liquidité confié par la société LACROIX Group à PORTZAMPARC – GROUPE BNP PARIBAS, à la date du 30 juin 2026, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

  • 5 256 titres LACROIX Group
  • Espèces : 73 233,86 euros

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 31 décembre 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

  • 7 845 titres LACROIX Group
  • Espèces : 35 497,41 euros

Il est rappelé que lors de la mise en œuvre (à la date d’entrée en vigueur du contrat conforme à la décision AMF n° 2018-01 du 2 juillet 2018 – position au 31/12/2018), les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

  • 2 555 titres LACROIX Group
  • Espèces : 125 641,42 euros

Au cours du premier semestre 2026, il a été négocié un total de :

Titres Capitaux Transactions
Achats 13 765 207 008,61 € 334
Ventes 16 354 244 745,06 € 308

ACHATS VENTES
Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en euros Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en euros
TOTAL 334 13 765 207 008,61 TOTAL 308 16 354 244 745,06
05/01/2026 1 50 595 02/01/2026 3 300 3540
06/01/2026 2 100 1205 05/01/2026 3 201 2422,19
07/01/2026 2 100 1210 07/01/2026 1 42 510,3
08/01/2026 2 55 662,75 08/01/2026 3 260 3156,01
09/01/2026 3 150 1800 09/01/2026 2 127 1536,7
12/01/2026 2 100 1190 13/01/2026 3 300 3645
14/01/2026 1 50 605 14/01/2026 1 100 1215
15/01/2026 1 50 602,5 16/01/2026 1 1 12,1
16/01/2026 1 10 120,5 21/01/2026 2 105 1249,5
19/01/2026 1 50 600 26/01/2026 1 100 1215
20/01/2026 4 200 2357,5 27/01/2026 2 2 24,3
21/01/2026 2 75 885 29/01/2026 1 40 484
26/01/2026 2 25 303,5 30/01/2026 1 120 1446
27/01/2026 2 98 1181 02/02/2026 1 47 573,4
28/01/2026 1 50 600 03/02/2026 13 1350 17339,94
30/01/2026 2 100 1195 04/02/2026 7 674 9144,9
02/02/2026 2 100 1200 05/02/2026 2 200 2710
04/02/2026 2 100 1327,5 06/02/2026 2 201 2663,35
05/02/2026 1 50 670 09/02/2026 3 300 4070,01
06/02/2026 5 201 2663,49 10/02/2026 2 200 2770
10/02/2026 3 150 2060 11/02/2026 4 450 6157,49
11/02/2026 6 300 4020 16/02/2026 1 52 712,4
12/02/2026 4 200 2710 17/02/2026 3 240 3268,01
13/02/2026 1 50 675 18/02/2026 2 101 1398,85
16/02/2026 2 100 1345 19/02/2026 1 8 110,4
17/02/2026 1 10 135 20/02/2026 8 750 10682,03
18/02/2026 2 100 1360 23/02/2026 2 59 855,55
23/02/2026 3 200 2865 25/02/2026 1 2 28,9
24/02/2026 3 300 4290 04/03/2026 2 100 1335
25/02/2026 1 70 997,5 06/03/2026 2 112 1480,8
26/02/2026 2 150 2132,51 09/03/2026 1 45 589,5
27/02/2026 6 490 6814,48 10/03/2026 4 380 5073,99
02/03/2026 5 250 3395 17/03/2026 2 140 1960
03/03/2026 8 400 5357,52 23/03/2026 1 1 13
04/03/2026 5 250 3300 24/03/2026 3 151 1970,2
05/03/2026 2 52 694,4 25/03/2026 2 76 995,6
06/03/2026 4 200 2630 30/03/2026 2 150 1865
09/03/2026 6 300 3909,99 31/03/2026 3 150 1905
11/03/2026 1 40 528 01/04/2026 11 535 7004,27
13/03/2026 1 40 548 02/04/2026 3 161 2117,29
16/03/2026 4 174 2419,99 08/04/2026 6 251 3387,7
17/03/2026 2 80 1104 13/04/2026 3 150 1965
18/03/2026 4 160 2206 15/04/2026 1 1 12,95
19/03/2026 6 203 2700,79 17/04/2026 2 100 1295
20/03/2026 5 161 2093,26 20/04/2026 3 90 1183,5
23/03/2026 4 200 2550 21/04/2026 1 50 660
24/03/2026 2 70 901 22/04/2026 1 1 13
25/03/2026 4 160 2072 24/04/2026 1 50 655
26/03/2026 2 80 1036 28/04/2026 1 60 780
27/03/2026 7 210 2625 30/04/2026 3 101 1333,05
30/03/2026 1 40 494 05/05/2026 1 50 655
31/03/2026 1 50 630 06/05/2026 3 150 1972,5
01/04/2026 1 27 336,15 07/05/2026 4 200 2682,5
02/04/2026 3 90 1168,5 08/05/2026 7 310 4176,51
07/04/2026 1 40 528 11/05/2026 2 100 1375
08/04/2026 3 90 1194 12/05/2026 16 620 8965,01
09/04/2026 5 150 1971 13/05/2026 10 300 4536
10/04/2026 1 30 387 14/05/2026 1 40 688
13/04/2026 1 30 387 19/05/2026 10 417 6792,64
14/04/2026 4 150 1917 20/05/2026 10 340 5775
15/04/2026 3 110 1402,01 21/05/2026 3 130 2273
16/04/2026 2 60 759 22/05/2026 3 120 2130
20/04/2026 1 30 385,5 26/05/2026 2 80 1405
21/04/2026 2 60 777 27/05/2026 1 50 887,5
22/04/2026 1 30 384 01/06/2026 8 390 6918,99
23/04/2026 1 30 384 02/06/2026 8 320 5872
24/04/2026 2 31 399,8 03/06/2026 1 40 740
27/04/2026 1 5 65 04/06/2026 7 280 5194
28/04/2026 4 140 1792 05/06/2026 5 200 3890
30/04/2026 1 1 13,05 08/06/2026 7 265 4964,99
04/05/2026 2 57 738,3 10/06/2026 7 390 6815,02
05/05/2026 2 41 530 12/06/2026 1 34 608,6
06/05/2026 1 3 38,85 15/06/2026 7 330 6000,98
07/05/2026 2 80 1064 16/06/2026 7 202 4044,2
08/05/2026 5 136 1791,2 17/06/2026 5 250 5065
11/05/2026 1 30 408 18/06/2026 3 94 1909,4
12/05/2026 3 120 1690 19/06/2026 5 206 4039,1
13/05/2026 2 60 876 22/06/2026 4 200 3940
18/05/2026 8 320 5264 23/06/2026 1 1 19,05
19/05/2026 3 121 1938,04 24/06/2026 4 165 3119,75
21/05/2026 6 300 5186,01 25/06/2026 9 412 7882,8
22/05/2026 2 80 1400 29/06/2026 6 300 5520
25/05/2026 2 80 1396 30/06/2026 6 181 3351,34
27/05/2026 2 80 1396
28/05/2026 3 95 1660
29/05/2026 4 160 2768
01/06/2026 4 160 2780
03/06/2026 5 194 3532
04/06/2026 4 140 2517
05/06/2026 5 200 3822
08/06/2026 13 540 9884
09/06/2026 10 362 6557,81
10/06/2026 6 232 3980,8
11/06/2026 4 189 3333,3
12/06/2026 2 56 992,8
15/06/2026 1 4 70,8
17/06/2026 2 100 2015
18/06/2026 11 440 8694
19/06/2026 1 40 774
22/06/2026 4 125 2431,35
23/06/2026 7 280 5306
24/06/2026 5 200 3750
25/06/2026 7 291 5476,79
26/06/2026 9 350 6371,02
30/06/2026 2 41 752,35

Prochain rendez-vous
Chiffre d’affaires du 1er semestre 2026 : 23 juillet 2026 après Bourse

Retrouvez les informations financières sur notre espace investisseurs

https://www.lacroix-group.com/fr/investisseurs/

À propos de LACROIX

LACROIX est une ETI technologique et industrielle française à l’empreinte internationale, spécialisée dans la conception et la fabrication d’équipements électroniques, et la fourniture de solutions IoT industrielles fiables et sécurisés.
Entreprise familiale cotée en Bourse, LACROIX a réalisé 445 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2025. Le Groupe s’appuie sur une expertise reconnue et structure son développement autour de deux activités : Electronics et Environment.

À travers son activité Electronics, LACROIX accompagne ses clients de la conception à la fabrication de l’électronique embarquée dans leurs solutions. S’appuyant sur un réseau d’usines compétitives et complémentaires géographiquement, le Groupe dispose d’une couverture multisectorielle adressant les marchés de l’automobile, de l’industrie, des maisons et bâtiments connectés (HBAS), de l’aéronautique et de la défense, ainsi que de la santé.

À travers son activité Environment, LACROIX accompagne les acteurs publics et privés dans l’optimisation et la sécurisation de la gestion des réseaux d’infrastructures critiques, en proposant des solutions et services connectés et sécurisés dédiés aux réseaux d’eau, aux installations de chauffage, ventilation et climatisation (HVAC), aux réseaux d’énergie (Smart Grids) et à l’éclairage public.

LACROIX déploie une stratégie de croissance durable et long terme. Le Groupe oriente ses activités vers le développement de technologies utiles et écoconçues, destinées à répondre aux grands défis sociétaux, dans une démarche de résilience et d’impact positif.

Contacts

LACROIX
DG Délégué & VP Exécutif Finance
Nicolas Bedouin
investors@lacroix.group
Tél. : 02 72 25 68 80

ACTIFIN
Relations presse
Jennifer Jullia
jennifer.jullia@seitosei-actifin.com
Tél. : 06 02 08 45 49

ACTIFIN
Communication financière
Marianne Py
marianne.py@seitosei-actifin.com
Tél. : 06 85 52 76 93

Pièce jointe

GlobeNewswire

Spécialiste Press release

GlobeNewswire est un leader mondial de la diffusion de communiqués de presse et partenaire de 24matins.fr.

X LinkedIn Tous ses articles →
Une erreur dans cet article ?

Nous apportons le plus grand soin à chaque article et nous appuyons sur des sources fiables. Personne n'est à l'abri d'une erreur : si vous en repérez une, signalez-la, nous la corrigerons au plus vite.

Lisez 24matins en priorité sur Google

Ajoutez-nous à vos sources préférées : nos articles remonteront plus haut dans votre actualité.

Ajouter à mes sources