Le 30 juin 2026
Communiqué relatif aux rachats d’actions propres
Période du 22 au 26 juin 2026
Emetteur : Ipsos
Code identifiant (LEI) de l’émetteur : 9695002OY2X35E9X8W87
Référence de l’instrument financier : Actions ordinaires – Code ISIN FR0000073298
Présentation agrégée par jour et par marché
| Nom de l’émetteur | Code Identifiant de l’émetteur | Jour de la transaction | Code identifiant de l’instrument financier | Volume total journalier (en nombre d’actions) | Prix pondéré moyen journalier d’acquisition des actions | Marché |
| LEI de l’émetteur | Code ISIN (ISO 6166) | MIC code (ISO 10383) | ||||
| IPSOS | 9695002OY2X35E9X8W87 | 22-Jun-26 | FR0000073298 | 6 600 | 37,6334 | XPAR |
| IPSOS | 9695002OY2X35E9X8W87 | 22-Jun-26 | FR0000073298 | 4 600 | 37,4110 | DXE |
| IPSOS | 9695002OY2X35E9X8W87 | 23-Jun-26 | FR0000073298 | 7 100 | 36,3302 | XPAR |
| IPSOS | 9695002OY2X35E9X8W87 | 23-Jun-26 | FR0000073298 | 4 400 | 36,2420 | DXE |
| IPSOS | 9695002OY2X35E9X8W87 | 24-Jun-26 | FR0000073298 | 6 525 | 35,1503 | XPAR |
| IPSOS | 9695002OY2X35E9X8W87 | 24-Jun-26 | FR0000073298 | 4 850 | 34,8941 | DXE |
| IPSOS | 9695002OY2X35E9X8W87 | 24-Jun-26 | FR0000073298 | 500 | 35,8121 | TQE |
| IPSOS | 9695002OY2X35E9X8W87 | 25-Jun-26 | FR0000073298 | 8 087 | 34,4641 | XPAR |
| IPSOS | 9695002OY2X35E9X8W87 | 25-Jun-26 | FR0000073298 | 4 000 | 34,4403 | DXE |
| IPSOS | 9695002OY2X35E9X8W87 | 26-Jun-26 | FR0000073298 | 8 610 | 34,5861 | XPAR |
| IPSOS | 9695002OY2X35E9X8W87 | 26-Jun-26 | FR0000073298 | 3 490 | 34,4994 | DXE |
Présentation détaillée par transaction
La présentation détaillée par transaction est disponible sur le site internet de la Société (www.ipsos.com), dans la partie relative à l’information réglementée, au sein du chapitre intitulé : « Programmes de rachats d’actions et déclarations des rachats d’actions » : https://www.ipsos.com/en/regulated-informations/fr.
Pièce jointe
