Présentation agrégée par jour et par marché
| Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 22 juin au 26 juin 2026 | ||||||
| Nom de l’émetteur | Code identifiant de l’émetteur (code LEI) | Jour de la transaction | Code identifiant de l’instrument financier | Volume total journalier (en nombre de titres) | Prix pondéré moyen journalier d’acquisition | Code identifiant marché |
| IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 22/06/2026 | FR0010259150 | 2 139 | 155.6891 | XPAR |
| IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 24/06/2026 | FR0010259150 | 2 500 | 163.2722 | XPAR |
| IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 25/06/2026 | FR0010259150 | 3 000 | 162.7671 | XPAR |
| IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 26/06/2026 | FR0010259150 | 4 156 | 161.6177 | XPAR |
| TOTAL | 11 795 | 161.1856 | ||||
Pièce jointe
