EXEL Industries : Bilan semestriel du contrat de liquidité au 30.06.2026

Bilan semestriel au 30 juin 2026

Contrat de liquidité avec la société
Natixis ODDO BHF

Au titre du contrat de liquidité confié par la société EXEL Industries à Natixis ODDO BHF, à la date du 30 juin 2026, les ressources suivantes figuraient au compte de liquidité :

  • 6 421 titres
  • 26 951 euros

Sur la période du 1er janvier 2026 au 30 juin 2026, ont été exécutées les opérations suivantes :

ACHAT 11 343 titres 364 298 euros 600 transactions
VENTE 10 022 titres 308 647 euros 513 transactions

Il est rappelé que, lors du bilan semestriel du 31 décembre 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité dédié :

  • 5 100 titres
  • 82 602 euros

Lors de la mise en place du contrat, le 1er juillet 2022, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité dédié :

  • 2 209 titres
  • 227 113 euros

ANNEXE

ACHATS VENTES
Date Nombre de transactions achat Dont nombre de titres achat Pour un montant de (€) Nombre de transactions vente Dont nombre de titres vente Pour un montant de (€)
Total 600 11343 364297,6 513 10022 308647,2
02/01/2026 10 133 5182,9 3 40 1575,9
05/01/2026 2 21 806,5 2 2 77,1
06/01/2026 8 178 6740,5 5 50 1909
07/01/2026 3 24 907,2 4 6 227,8
08/01/2026 10 180 6733 3 4 150,1
09/01/2026 1 1 37,2 6 131 4937,6
12/01/2026 5 62 2370,8 16 216 8302,4
13/01/2026 3 31 1193,7 9 205 8014,3
14/01/2026 9 213 8412,9 10 244 9682,4
15/01/2026 9 186 7276,4 1 1 39,5
16/01/2026 2 27 1045 1 1 38,8
19/01/2026 4 119 4596,5 2 11 426,8
20/01/2026 3 25 962,5 1 1 38,5
21/01/2026 1 50 1935 4 80 3092
22/01/2026 4 41 1586,7 2 3 116,4
23/01/2026 8 116 4481,8 2 52 2015
26/01/2026 3 40 1536,2 3 14 540,4
27/01/2026 5 65 2488,1 1 1 38,3
28/01/2026 11 331 12465 2 39 1482
29/01/2026 6 128 4837,1 16 321 12341,9
30/01/2026 2 11 425,8 6 151 5909,8
02/02/2026 11 263 10092,8 10 282 11022
03/02/2026 0 0 0 8 199 7892,6
04/02/2026 3 61 2436,2 4 29 1165,8
05/02/2026 1 1 39,9 4 41 1639,9
06/02/2026 5 121 4840,1 4 93 3758,5
09/02/2026 2 13 516,2 10 242 9772,3
10/02/2026 9 126 5063,9 3 81 3276,4
11/02/2026 7 136 5406,5 1 1 40
12/02/2026 7 119 4714,9 3 81 3231,7
13/02/2026 7 58 2278,2 1 1 39,4
16/02/2026 7 103 4029,2 2 3 117,8
17/02/2026 10 179 6912,4 0 0 0
18/02/2026 9 192 7263,2 1 1 37,9
19/02/2026 6 40 1503,9 5 120 4551,6
20/02/2026 5 71 2685 1 1 38
23/02/2026 2 11 414,9 1 1 37,9
24/02/2026 4 121 4533,7 1 1 37,7
25/02/2026 4 40 1496 1 1 37,4
26/02/2026 4 11 410,4 1 1 37,4
27/02/2026 3 17 634,3 2 2 75,2
02/03/2026 14 397 14537,4 1 1 37,8
03/03/2026 3 14 503,4 4 80 2936
04/03/2026 5 61 2179,9 1 1 35,9
05/03/2026 6 41 1463,9 1 1 35,9
06/03/2026 5 40 1416 0 0 0
09/03/2026 5 59 2069,5 1 1 35,2
10/03/2026 15 283 9737,1 4 8 275,7
11/03/2026 2 51 1734,1 7 122 4169,5
12/03/2026 1 1 34,5 5 91 3142,5
13/03/2026 4 41 1406,5 4 9 311,3
16/03/2026 2 19 655,6 4 113 3909,8
17/03/2026 8 183 6261,6 1 1 34,6
18/03/2026 1 1 34 10 81 2758
19/03/2026 8 141 4754,1 1 1 34,1
20/03/2026 1 1 33,7 6 128 4334,4
23/03/2026 8 81 2738,1 1 1 34,1
24/03/2026 3 41 1373,5 7 41 1373,5
25/03/2026 3 21 701,5 4 47 1575,1
26/03/2026 7 71 2381,6 9 258 8721,8
27/03/2026 2 16 536,2 6 89 3005,7
30/03/2026 2 16 541 0 0 0
31/03/2026 3 39 1319,5 2 40 1360
01/04/2026 8 161 5357,7 1 1 33,7
02/04/2026 5 121 3960,8 4 102 3349,8
07/04/2026 5 120 3912 2 80 2620
08/04/2026 1 1 33 4 20 660
09/04/2026 3 81 2616,8 8 77 2530
10/04/2026 4 70 2262,2 6 66 2145
13/04/2026 4 81 2600,6 2 2 65,2
14/04/2026 0 0 0 2 12 385,6
15/04/2026 4 60 1914 0 0 0
16/04/2026 6 111 3515,9 7 111 3540,9
17/04/2026 1 1 31,6 16 399 12872,8
20/04/2026 3 39 1279,2 0 0 0
21/04/2026 9 234 7521,7 3 81 2640,9
22/04/2026 4 79 2505,4 3 41 1320,2
23/04/2026 1 1 31,9 1 1 31,9
24/04/2026 4 100 3134,6 4 103 3254,8
27/04/2026 4 33 1038,5 2 34 1074,3
28/04/2026 9 129 4033,5 3 39 1224,7
29/04/2026 2 30 939 2 2 62,8
30/04/2026 5 140 4330 3 120 3720
04/05/2026 5 117 3599,9 0 0 0
05/05/2026 13 300 8980 2 55 1633,5
06/05/2026 4 154 4577,6 9 346 10418,8
07/05/2026 3 85 2583,9 12 424 12896,8
08/05/2026 4 62 1897,2 3 43 1324,6
11/05/2026 1 50 1510 1 12 367,2
12/05/2026 1 1 30,5 3 6 183
13/05/2026 3 92 2762,4 7 30 915
14/05/2026 2 9 267,4 1 1 29,8
15/05/2026 4 101 3010,5 2 2 61
18/05/2026 2 100 2940 0 0 0
19/05/2026 2 100 2920 2 49 1430,8
20/05/2026 2 51 1454,1 3 51 1465,1
21/05/2026 1 5 142 11 200 5729,8
22/05/2026 3 100 2830 4 100 2855
25/05/2026 4 100 2830 3 150 4290
26/05/2026 0 0 0 1 50 1425
27/05/2026 3 94 2691,9 4 151 4358,5
28/05/2026 6 111 3180,4 1 1 28,9
29/05/2026 10 121 3406,6 9 115 3260,2
01/06/2026 8 204 5641,6 0 0 0
02/06/2026 1 1 27,5 1 1 27,5
03/06/2026 7 138 3656,2 2 10 265,7
04/06/2026 17 396 9916,6 9 160 3982,3
05/06/2026 9 295 7471,9 5 252 6450,9
08/06/2026 1 1 24,9 2 2 49,8
09/06/2026 4 98 2415,1 3 89 2212,2
10/06/2026 5 136 3306,4 3 71 1753,2
11/06/2026 3 41 965,8 3 35 836,4
12/06/2026 3 75 1780,1 5 70 1673
15/06/2026 6 57 1323,9 9 97 2283,1
16/06/2026 8 113 2567,2 8 61 1382,8
17/06/2026 8 132 2918 6 114 2537,4
18/06/2026 8 200 4403,4 5 183 4069,4
19/06/2026 0 0 0 4 83 1817,7
22/06/2026 2 24 520,8 3 28 604,8
23/06/2026 8 136 2914,8 8 136 2941,8
24/06/2026 1 52 1081,6 2 52 1086,8
25/06/2026 2 56 1159,5 3 56 1165
26/06/2026 3 57 1151,5 3 32 649,6
29/06/2026 7 197 3979,4 3 197 3999,1
30/06/2026 11 306 6733,4 34 1348 28766,7

Pièce jointe

GlobeNewswire

Spécialiste Press release

GlobeNewswire est un leader mondial de la diffusion de communiqués de presse et partenaire de 24matins.fr.

X LinkedIn Tous ses articles →
Une erreur dans cet article ?

Nous apportons le plus grand soin à chaque article et nous appuyons sur des sources fiables. Personne n'est à l'abri d'une erreur : si vous en repérez une, signalez-la, nous la corrigerons au plus vite.

Lisez 24matins en priorité sur Google

Ajoutez-nous à vos sources préférées : nos articles remonteront plus haut dans votre actualité.

Ajouter à mes sources