Elis : Déclaration des transactions sur actions propres du 29 juin au 3 juillet 2026

Déclaration des transactions sur actions propres réalisées
du 29 juin au 3 juillet 2026

Puteaux, le 7 juillet 2026

Conformément à la réglementation relative aux rachats d’actions, notamment le Règlement (UE) 2016/1052, Elis déclare ci-après les achats d’actions propres réalisés du 29 juin 2026 au 3 juillet 2026 dans le cadre du programme de rachat autorisé par la 15ème résolution de l’assemblée générale des actionnaires du 21 mai 2026 :

Présentation agrégée :

Nom de
l’émetteur
Code Identifiant de l’émetteur
(LEI)
Jour de la transaction Code identifiant
de l’instrument
financier
(ISIN)
Volume total journalier (en nombre d’actions) Prix pondéré moyen journalier d’acquisition des actions (en euros) Marché (MIC Code)
ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 29/06/2026 FR0012435121 12 467 27,4269 AQEU
ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 29/06/2026 FR0012435121 60 935 27,4175 CCXE
ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 29/06/2026 FR0012435121 10 345 27,4202 TQEX
ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 29/06/2026 FR0012435121 90 426 27,4244 XPAR
ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 30/06/2026 FR0012435121 12 411 27,3734 AQEU
ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 30/06/2026 FR0012435121 58 400 27,3769 CCXE
ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 30/06/2026 FR0012435121 9 962 27,3808 TQEX
ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 30/06/2026 FR0012435121 89 005 27,3751 XPAR
ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 01/07/2026 FR0012435121 12 222 27,1035 AQEU
ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 01/07/2026 FR0012435121 56 230 27,1012 CCXE
ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 01/07/2026 FR0012435121 9 585 27,1082 TQEX
ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 01/07/2026 FR0012435121 89 074 27,1027 XPAR
ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 02/07/2026 FR0012435121 12 050 27,2817 AQEU
ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 02/07/2026 FR0012435121 56 492 27,2775 CCXE
ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 02/07/2026 FR0012435121 10 021 27,2751 TQEX
ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 02/07/2026 FR0012435121 91 043 27,2961 XPAR
ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 03/07/2026 FR0012435121 12 041 28,0456 AQEU
ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 03/07/2026 FR0012435121 56 828 28,0507 CCXE
ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 03/07/2026 FR0012435121 11 007 28,0569 TQEX
ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 03/07/2026 FR0012435121 92 798 28,0403 XPAR
Total 853 342 27,4496

Opérations d’achat d’actions propres ayant pour objet (i) de couvrir, en premier lieu, les plans d’actions de performance arrivant à échéance et l’abondement du plan d’actionnariat salarié international Elis for All 2026, puis (ii) de couvrir, en second lieu, les obligations de livraison d’actions propres, au titre de la conversion éventuelle des Obligations Convertibles ou Echangeables en Actions Nouvelles ou Existantes (OCEANE), à échéance du 22 septembre 2029, puis (iii) pour le surplus, d’être annulées, en application de la 28ème résolution de l’assemblée générale mixte du 21 mai 2026.

Contacts

Nicolas Buron
Directeur Relations Investisseurs, Financement et Trésorerie
Tél : + 33 (0)1 75 49 98 30 – nicolas.buron@elis.com

Charline Lefaucheux
Relations Investisseurs
Tél : + 33 (0)1 75 49 98 15 – charline.lefaucheux@elis.com

Pièce jointe

GlobeNewswire

Spécialiste Press release

GlobeNewswire est un leader mondial de la diffusion de communiqués de presse et partenaire de 24matins.fr.

X LinkedIn Tous ses articles →
Une erreur dans cet article ?

Nous apportons le plus grand soin à chaque article et nous appuyons sur des sources fiables. Personne n'est à l'abri d'une erreur : si vous en repérez une, signalez-la, nous la corrigerons au plus vite.

Lisez 24matins en priorité sur Google

Ajoutez-nous à vos sources préférées : nos articles remonteront plus haut dans votre actualité.

Ajouter à mes sources