Déclaration hebdomadaire des transactions sur actions propres du 3 août 2026 au 7 août 2026

Siège Social : 39 Esplanade du Général de Gaulle 92800 Puteaux La Défense, France
Tél : + 33 (0) 1 59 23 65 00 – www.nexans.com
S.A. au capital de 43 746 793 euros – R.C.S. Nanterre 393 525 852 – Id TVA FR 74 393 525 852
Déclaration des transactions sur actions propres
Période : Du 3 au 7 août 2026
Emetteur : Nexans
Catégorie : Actions propres
Conformément à la réglementation relative aux rachats d’actions, Nexans déclare ci-après les transactions sur actions propres réalisées du 3 au 7 août 2026
Ces transactions ont été réalisées dans le cadre du descriptif du programme de rachat publié le 2 avril 2026 sur le site de la société (www.nexans.com) et dans le cadre d’un mandat exécuté par un prestataire de services d’investissement.
Nom de l’émetteur Code identifiant de l’émetteur (code LEI) Jour de la transaction Code identifiant de l’instrument financier Volume total journalier (en nombre de titres) Prix pondéré moyen journalier d’acquisition Code identifiant marché
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 8/3/2026 FR0000044448 3 000 129.7196 XPAR
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 8/4/2026 FR0000044448 3 000 132.3738 XPAR
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 8/5/2026 FR0000044448 3 000 138.5144 XPAR
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 8/6/2026 FR0000044448 3 000 140.2833 XPAR
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 8/7/2026 FR0000044448 3 000 140.3048 XPAR
TOTAL 15,000
Nom de l’émetteur Code identifiant de l’émetteur (code LEI) Nom du PSI Code identifiant du PSI Jour/heure de la Transaction Code identifiant de l’instrument financier Prix unitaire Devise Quantité achetée Code identifiant marché Numéro de référence de la transaction Objectif du rachat
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 03/08/2026 09:17:36 FR0000044448 61 131.7000 EUR XPAR 3412848275045 MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 03/08/2026 09:17:36 FR0000044448 139 131.7000 EUR XPAR 3412848276045 MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 03/08/2026 09:30:00 FR0000044448 95 131.5000 EUR XPAR 2EKWAVVnQhCF39pksCmNzQA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 03/08/2026 09:30:21 FR0000044448 82 131.0000 EUR XPAR 5dnkT1JATCSptB51NDbVFAA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 03/08/2026 09:59:03 FR0000044448 54 130.0000 EUR XPAR -uL8joFHSXu7dYl7RB2uOgA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 03/08/2026 09:59:03 FR0000044448 21 130.0000 EUR XPAR 0A3wNrt3TemQ76nF8xn8jwA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 03/08/2026 10:07:05 FR0000044448 91 129.8000 EUR XPAR QmGXXmuCSk600RQbXek1eQA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 03/08/2026 10:17:02 FR0000044448 90 128.7000 EUR XPAR U-hbXmjxTdKTy_TISwVxAAA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 03/08/2026 10:17:02 FR0000044448 80 128.7000 EUR XPAR aQd2XWYCTlatwfVrT_T1YwA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 03/08/2026 11:02:30 FR0000044448 126 128.6000 EUR XPAR gJ_JmBLxS-C2jed3rDOuCAA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 03/08/2026 11:02:30 FR0000044448 77 128.5000 EUR XPAR vMwRqDdfQiStA_RNIgjDlAA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 03/08/2026 11:43:40 FR0000044448 103 128.4000 EUR XPAR c5Lg1xrjRQWIvFeNFsq7IQA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 03/08/2026 12:21:02 FR0000044448 82 128.9000 EUR XPAR 2QHRjyywTVyGggRwNazqBAA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 03/08/2026 12:46:42 FR0000044448 73 129.1000 EUR XPAR yfFBp62UT72bPmOf5tnh5AA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 03/08/2026 13:00:11 FR0000044448 73 128.7000 EUR XPAR Y6sa-rL5QeKoby-K_f0sXQA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 03/08/2026 13:00:11 FR0000044448 146 128.7000 EUR XPAR lROYApbsStS8MgV2p9ZZwwA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 03/08/2026 14:04:03 FR0000044448 81 128.8000 EUR XPAR Npr1SPLlRk2TgGckppFQigA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 03/08/2026 14:17:19 FR0000044448 77 128.7000 EUR XPAR tJqExzeORp-bTfO68wyjbwA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 03/08/2026 14:39:31 FR0000044448 74 129.3000 EUR XPAR yp3TUwiBTDGalNg_AKMQaAA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 03/08/2026 14:47:08 FR0000044448 4 128.9000 EUR XPAR -S0r-5wZSeyG8WaKjwdk4wA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 03/08/2026 14:47:08 FR0000044448 81 128.9000 EUR XPAR Vog_Y6SVS6uKHI1wZMz67QA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 03/08/2026 15:01:33 FR0000044448 81 128.8000 EUR XPAR e2-tAmT-RT-44_hAPub1dgA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 03/08/2026 15:01:33 FR0000044448 80 128.8000 EUR XPAR UZP83WBgTL211RUyf2D3rwA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 03/08/2026 15:28:07 FR0000044448 78 128.1000 EUR XPAR 34BDbU5sRE2Hm8ArFmIEcgA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 03/08/2026 15:28:07 FR0000044448 80 128.0000 EUR XPAR p7kBu4uATvCQq6hjo53zfQA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 03/08/2026 15:49:57 FR0000044448 102 128.5000 EUR XPAR Peay8KTkTJ67JyblcyWO4AA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 03/08/2026 15:58:58 FR0000044448 92 129.4000 EUR XPAR H-UUsdzURUKaSbDXFEjEkQA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 03/08/2026 16:10:12 FR0000044448 99 129.6000 EUR XPAR pmiIha6oRdmzr9dJYs1BRwA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 03/08/2026 16:22:36 FR0000044448 72 130.4000 EUR XPAR SNuRcR7lT3-ABlZX_Qo2tAA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 03/08/2026 16:32:14 FR0000044448 83 131.6000 EUR XPAR wW85dKAtSpSWHxJ9_ET-xAA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 03/08/2026 16:38:30 FR0000044448 86 131.8000 EUR XPAR nJ3GWHQAQmegXFIlE_ZVcwA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 03/08/2026 16:50:20 FR0000044448 83 132.1000 EUR XPAR kgjW2uuBSAePhmXoOPyoxAA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 03/08/2026 16:52:06 FR0000044448 77 131.8000 EUR XPAR kXB1fINbS3m1HZj2FXy_3QA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 03/08/2026 17:08:30 FR0000044448 72 131.6000 EUR XPAR jPVvwxhWR7qMAoYOme0sLgA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 03/08/2026 17:11:03 FR0000044448 65 131.2000 EUR XPAR Hu-f5XQOQDKvl0BFuAPDUgA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 03/08/2026 17:24:26 FR0000044448 104 130.0000 EUR XPAR 404_GCU2TWG4ttRz2tjmGwA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 03/08/2026 17:24:26 FR0000044448 36 130.0000 EUR XPAR wTf-_MJuStaEDgL2QET1mgA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 04/08/2026 09:00:30 FR0000044448 154 130.0000 EUR XPAR 0xoozCZfRVavExw4tt9ooAA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 04/08/2026 09:04:23 FR0000044448 73 130.8000 EUR XPAR ZQ8MK1DzSPqxzZcvvoOW1AA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 04/08/2026 09:19:31 FR0000044448 21 132.2000 EUR XPAR 4RO8tQdSQ2S1HMeg7qXciQA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 04/08/2026 09:19:31 FR0000044448 60 132.2000 EUR XPAR -2C2Ra3yTL-h3F7lXByZYQA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 04/08/2026 09:21:51 FR0000044448 77 132.0000 EUR XPAR OeEEH4adTYqh-DapCqakIAA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 04/08/2026 09:21:51 FR0000044448 77 131.9000 EUR XPAR Rj5UMjPJShKVGXwWhtuEcgA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 04/08/2026 09:40:40 FR0000044448 84 131.1000 EUR XPAR cNqHxTPJS4mDZQ-l60OphQA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 04/08/2026 10:10:01 FR0000044448 98 132.8000 EUR XPAR aRQ_Y5yhQWO1d-_HNHjarAA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 04/08/2026 10:30:14 FR0000044448 85 133.5000 EUR XPAR wl5r_h83QlOl4GGRSJgFNAA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 04/08/2026 10:43:15 FR0000044448 79 133.0000 EUR XPAR _-JQDw09SAGeP9p5iKfbyQA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 04/08/2026 11:04:33 FR0000044448 77 132.8000 EUR XPAR ngPJY8_vTE6NOwVulvI6hAA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 04/08/2026 11:21:12 FR0000044448 93 132.1000 EUR XPAR LDw1ZniUT625krqbLaPZtgA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 04/08/2026 11:43:54 FR0000044448 75 132.8000 EUR XPAR gT8eepdKRbSjzBwAqzt0VQA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 04/08/2026 12:05:11 FR0000044448 76 132.6000 EUR XPAR eR9yNhwfR2q4CwxFFbt7OAA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 04/08/2026 12:22:24 FR0000044448 77 132.7000 EUR XPAR hOJw4DJyR7CBN6vZiPHs0QA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 04/08/2026 12:44:52 FR0000044448 90 133.1000 EUR XPAR XGAjyCb3TPiGaSeyKlz7nwA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 04/08/2026 13:16:34 FR0000044448 209 132.6000 EUR XPAR BlCBIybZQ8m_U0LCrxQgqwA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 04/08/2026 14:14:06 FR0000044448 52 133.7000 EUR XPAR KtBGXeOMR26025_EHYmGYgA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 04/08/2026 14:14:06 FR0000044448 27 133.7000 EUR XPAR xjHshHtBRv2exeIzaiwI0wA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 04/08/2026 14:35:25 FR0000044448 86 132.6000 EUR XPAR 7QwGOnvVQ0ylsUlY2c-hPgA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 04/08/2026 14:53:01 FR0000044448 84 132.2000 EUR XPAR KQ0mVi8OTsytihwwx_fvTgA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 04/08/2026 15:05:33 FR0000044448 52 132.4000 EUR XPAR ZqFqS2cMRqqydxTqQ6YIZwA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 04/08/2026 15:05:33 FR0000044448 33 132.4000 EUR XPAR YlF9aBAKRyS9mJ87OCy22QA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 04/08/2026 15:20:34 FR0000044448 178 132.4000 EUR XPAR H8V27413R16bTzrEyUfgTwA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 04/08/2026 15:37:21 FR0000044448 82 132.7000 EUR XPAR bWVaICiaShirhtrJn_11XQA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 04/08/2026 15:50:20 FR0000044448 78 132.8000 EUR XPAR Sp78awrYSKG6vwOfMBYPmwA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 04/08/2026 15:56:35 FR0000044448 12 132.4000 EUR XPAR ragfGWtTS9Ozd9P1TM_MtgA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 04/08/2026 16:00:30 FR0000044448 77 132.4000 EUR XPAR 1vBagw33Ruaayh4dayp6yQA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 04/08/2026 16:00:32 FR0000044448 83 132.3000 EUR XPAR pBY_lkGFQRmAFRCJXgap5AA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 04/08/2026 16:20:09 FR0000044448 45 132.4000 EUR XPAR Jl1hu0oMTzK3DxeJmWaTtgA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 04/08/2026 16:20:09 FR0000044448 45 132.4000 EUR XPAR KIRcFYt9T7WUWEeyvlgWnQA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 04/08/2026 16:28:42 FR0000044448 81 132.2000 EUR XPAR _8jZcHj6QEKvPW8B4gGRSgA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 04/08/2026 16:41:06 FR0000044448 81 132.4000 EUR XPAR 8Uvnp_gWRUC0n2U2u-zWywA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 04/08/2026 16:54:56 FR0000044448 88 132.7000 EUR XPAR ARdtQGHaT7GHhwARIL0vTwA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 04/08/2026 16:54:56 FR0000044448 74 132.6000 EUR XPAR c1eLUeuKQ0O9ppqoqqNBwgA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 04/08/2026 17:08:40 FR0000044448 120 132.6000 EUR XPAR CjbAqB6OTQKXR4_VjMknXAA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 04/08/2026 17:24:30 FR0000044448 117 132.8000 EUR XPAR dvrML9uTT_m8ff7sSMRLtAA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 05/08/2026 09:00:58 FR0000044448 51 141.6000 EUR XPAR R5Vf2psAQNmRvQ1VCU7uYwA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 05/08/2026 09:00:58 FR0000044448 31 141.6000 EUR XPAR qbBRYHuLRR-83zMLgTSzrgA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 05/08/2026 09:02:25 FR0000044448 81 139.6000 EUR XPAR wPgukP_lShqG9_RxeV42uAA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 05/08/2026 09:21:43 FR0000044448 99 140.1000 EUR XPAR Iz488jaQRDmMbxaJ3sfJqQA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 05/08/2026 09:34:25 FR0000044448 92 139.0000 EUR XPAR cPGooUVyQr2KetOJUCc8PAA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 05/08/2026 09:49:13 FR0000044448 89 138.5000 EUR XPAR obacrrwdSKa2sjlQovKurQA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 05/08/2026 10:05:34 FR0000044448 78 138.7000 EUR XPAR KqyqIQT-Qf6GiKVb_fkK4AA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 05/08/2026 10:12:37 FR0000044448 82 138.1000 EUR XPAR VGu1IByvSkOSGvwP27ubBQA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 05/08/2026 10:12:37 FR0000044448 82 138.1000 EUR XPAR _onLqub3QUGe3qDzX0afrwA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 05/08/2026 10:55:01 FR0000044448 87 137.9000 EUR XPAR QHNpBl2-Rra34KSJ2a4lYgA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 05/08/2026 11:12:10 FR0000044448 90 137.4000 EUR XPAR -h7JOjGyTi6E4O1l1s043QA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 05/08/2026 11:29:44 FR0000044448 96 137.9000 EUR XPAR COS55OwJRWKfpWcx1fi8gAA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 05/08/2026 11:29:44 FR0000044448 101 137.8000 EUR XPAR xcKe2fZ0TJiMeHzTOBDh3wA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 05/08/2026 12:17:03 FR0000044448 95 137.5000 EUR XPAR Dp6ztUaqTkSn53-R-BWPVgA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 05/08/2026 12:17:03 FR0000044448 95 137.5000 EUR XPAR aL484tXeRMO3mD4jnnG_IwA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 05/08/2026 13:21:27 FR0000044448 92 137.2000 EUR XPAR w2jqAMBGSoqofuGKVtNZZwA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 05/08/2026 13:41:54 FR0000044448 230 136.8000 EUR XPAR LDbmpQq2RMeuNCpk0fj4uwA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 05/08/2026 14:41:53 FR0000044448 92 138.1000 EUR XPAR hB1qFCGISEKrgrvgEdzT6gA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 05/08/2026 14:52:24 FR0000044448 96 138.8000 EUR XPAR 7L-TBTzKT8KCZJxphN7jGQA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 05/08/2026 15:18:04 FR0000044448 102 138.7000 EUR XPAR Y8XBTEkXRnyJJv5lGJ12OAA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 05/08/2026 15:30:11 FR0000044448 103 139.1000 EUR XPAR Su-PuCU5RE6C61FKstLPegA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 05/08/2026 15:32:38 FR0000044448 3 138.8000 EUR XPAR 9la1QbMnTXWhm55Ddov1-gA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 05/08/2026 15:40:46 FR0000044448 93 139.2000 EUR XPAR zda1lweTQ8WKgPjRwUEngQA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 05/08/2026 15:50:38 FR0000044448 84 139.8000 EUR XPAR 19KnM40cS1GSQPJkeE7_RwA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 05/08/2026 16:00:25 FR0000044448 81 139.6000 EUR XPAR pNhWtQMBT4Cm1E5l6khF5AA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 05/08/2026 16:01:32 FR0000044448 80 139.4000 EUR XPAR FlRbA9E8Tju05SfD_Pq4FgA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 05/08/2026 16:01:33 FR0000044448 81 139.3000 EUR XPAR ViHskRaRQH6SNd5M2h5aKwA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 05/08/2026 16:30:01 FR0000044448 86 139.7000 EUR XPAR MBOhT4mvSuy8oNjflGkSwAA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 05/08/2026 16:32:23 FR0000044448 84 138.9000 EUR XPAR XR_PKK6zSIOx2Jd5MllJNgA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 05/08/2026 16:32:23 FR0000044448 81 138.8000 EUR XPAR n8TxT7UNSlGaToBeV2sU-QA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 05/08/2026 17:00:18 FR0000044448 98 138.1000 EUR XPAR TulB4_HBStWZnBmsxSFI0QA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 05/08/2026 17:07:11 FR0000044448 122 138.5000 EUR XPAR fq2jZLI3T2GbZEBe55BdPgA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 05/08/2026 17:24:07 FR0000044448 81 138.0000 EUR XPAR o1th8RHJQS6mwPQxxUitGwA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 05/08/2026 17:24:07 FR0000044448 35 138.0000 EUR XPAR MqNUPaAuTh-nw13ujqyQPwA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 05/08/2026 17:25:59 FR0000044448 27 138.0000 EUR XPAR 3417056222045 MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/08/2026 09:00:54 FR0000044448 85 137.4000 EUR XPAR JjL465r7Touw7v03HnGl0gA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/08/2026 09:02:28 FR0000044448 79 136.2000 EUR XPAR xXIpynVIT1mCk9q6UIW2VgA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/08/2026 09:07:26 FR0000044448 88 135.9000 EUR XPAR B5x7wz0CQ2KR5sXmQtdmIwA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/08/2026 09:34:18 FR0000044448 82 136.9000 EUR XPAR 50ArXaKnQXmgr-4xW6rqQwA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/08/2026 09:44:15 FR0000044448 95 137.3000 EUR XPAR 3oqIPtBiTVeFr2K2WeXlKgA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/08/2026 10:03:30 FR0000044448 81 138.0000 EUR XPAR wW2gOvRUQHWEtOJsgfi2IgA MAR Art.5 §2c)
