Déclaration hebdomadaire des transactions sur actions propres du 10 août 2026 au 14 août 2026

Siège Social : 39 Esplanade du Général de Gaulle 92800 Puteaux La Défense, France
Tél : + 33 (0) 1 59 23 65 00 – www.nexans.com
S.A. au capital de 43 746 793 euros – R.C.S. Nanterre 393 525 852 – Id TVA FR 74 393 525 852
Déclaration des transactions sur actions propres
Période : Du 10 au 14 août 2026
Emetteur : Nexans
Catégorie : Actions propres
Conformément à la réglementation relative aux rachats d’actions, Nexans déclare ci-après les transactions sur actions propres réalisées du 10 au 14 août 2026
Ces transactions ont été réalisées dans le cadre du descriptif du programme de rachat publié le 2 avril 2026 sur le site de la société (www.nexans.com) et dans le cadre d’un mandat exécuté par un prestataire de services d’investissement.
Nom de l’émetteur Code identifiant de l’émetteur (code LEI) Jour de la transaction Code identifiant de l’instrument financier Volume total journalier (en nombre de titres) Prix pondéré moyen journalier d’acquisition Code identifiant marché
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 8/10/2026 FR0000044448 3 000 139.7241 XPAR
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 8/11/2026 FR0000044448 3 000 139.1568 XPAR
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 8/12/2026 FR0000044448 3 000 143.4535 XPAR
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 13/08/2026 FR0000044448 3 000 143.2600 XPAR
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 14/08/2026 FR0000044448 3 000 141.2842 XPAR
TOTAL 15,000
Nom de l’émetteur Code identifiant de l’émetteur (code LEI) Nom du PSI Code identifiant du PSI Jour/heure de la Transaction Code identifiant de l’instrument financier Prix unitaire Devise Quantité achetée Code identifiant marché Numéro de référence de la transaction Objectif du rachat
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/08/2026 09:08:33 FR0000044448 117 141.0000 EUR XPAR SYeM1sguSiuUYAE4qJD4pgA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/08/2026 09:12:13 FR0000044448 128 140.2000 EUR XPAR FC_UscC3RsiB2SmCtPCbJQA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/08/2026 09:45:59 FR0000044448 109 140.8000 EUR XPAR 4JDlDftsQouzzpR0iCJQjgA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/08/2026 10:00:40 FR0000044448 47 140.9000 EUR XPAR _0C5yaOQT12DdtGOH57gdAA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/08/2026 10:00:40 FR0000044448 46 140.9000 EUR XPAR NRPd–HDT6aC40Q3wZGLIwA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/08/2026 10:00:40 FR0000044448 93 140.8000 EUR XPAR 6u1Z5KY0SPuMux0yHFuS8QA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/08/2026 10:10:30 FR0000044448 28 140.5000 EUR XPAR 75WcF3-NSnudLEpRWUKTLgA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/08/2026 10:47:15 FR0000044448 89 140.5000 EUR XPAR nPT3nhIdQN6kcH-3ssqUzQA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/08/2026 11:09:13 FR0000044448 130 140.5000 EUR XPAR 7iQ3kA0NQmekwUMsQGT54QA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/08/2026 11:38:29 FR0000044448 189 140.4000 EUR XPAR kZT-qSNdTEe_c7eI5sn0eQA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/08/2026 12:31:32 FR0000044448 72 140.4000 EUR XPAR 7J1dw_HsQqKUlzlucnXz3AA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/08/2026 12:31:32 FR0000044448 23 140.4000 EUR XPAR SzuxNv8CSLWSoI4yGL47SQA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/08/2026 12:58:05 FR0000044448 164 140.9000 EUR XPAR _mq4VsvdTnevwvb5M_pEkgA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/08/2026 13:50:34 FR0000044448 98 141.0000 EUR XPAR 3McjiibySdafoVB5H3iAWgA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/08/2026 14:13:33 FR0000044448 88 140.7000 EUR XPAR 59bzXWv8SeiuZIL7TyHr6AA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/08/2026 14:16:15 FR0000044448 2 140.1000 EUR XPAR pGHDJ54jQROwH3t_TG7l1wA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/08/2026 14:24:00 FR0000044448 95 140.0000 EUR XPAR jgP01OcQQbOstVjbHyGvlQA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/08/2026 14:45:18 FR0000044448 98 139.8000 EUR XPAR 9izHCw5xTl20bEKeZ4muGQA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/08/2026 14:52:13 FR0000044448 85 139.5000 EUR XPAR Nw8cl2UDQ7KA3ZAScVQUKAA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/08/2026 14:52:13 FR0000044448 15 139.5000 EUR XPAR Q-dVupSHSfK2ux9AMolXtgA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/08/2026 14:52:16 FR0000044448 77 139.5000 EUR XPAR xdsfNFOmQJa_BSzPlGGlqAA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/08/2026 15:30:04 FR0000044448 219 139.2000 EUR XPAR rq4iopsRTnmr-zcDdssDEwA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/08/2026 15:51:10 FR0000044448 112 138.0000 EUR XPAR v678WRMzQ5KTWzuQs46G1QA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/08/2026 16:04:08 FR0000044448 93 138.1000 EUR XPAR Z3s3SOiRStaJkI3NhKQcNAA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/08/2026 16:15:43 FR0000044448 84 138.7000 EUR XPAR -H7tbN2WQ6KAF7JQoEl6cAA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/08/2026 16:22:46 FR0000044448 84 138.9000 EUR XPAR 8ONO3yZKQJGdO5YbRM1SDgA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/08/2026 16:22:49 FR0000044448 83 138.8000 EUR XPAR w-0126sIRkS9UJwU6PdlLQA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/08/2026 16:22:49 FR0000044448 84 138.8000 EUR XPAR YNkzEWuZQ1GMR4w-2xWV6AA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/08/2026 16:52:10 FR0000044448 102 138.4000 EUR XPAR 84ssQxYFSw2iVck-rj53GAA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/08/2026 17:07:03 FR0000044448 94 138.5000 EUR XPAR TobdBuYfQgyba-HPH5EleQA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/08/2026 17:09:00 FR0000044448 85 138.4000 EUR XPAR r0qu8u6wQSaqlU1swj8wDgA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/08/2026 17:09:00 FR0000044448 1 138.4000 EUR XPAR x_SOxUVSS5-gr8to6WkcUgA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/08/2026 17:23:05 FR0000044448 7 138.6000 EUR XPAR UzYdTa_ESwuoj9I4wD67ZAA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/08/2026 17:23:05 FR0000044448 75 138.6000 EUR XPAR GIMzyeWaR62sP9PuGpjiJQA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/08/2026 17:24:38 FR0000044448 84 138.6000 EUR XPAR ktS6HL4dSyKBOev36bA_zAA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 11/08/2026 09:05:30 FR0000044448 87 138.0000 EUR XPAR EmPYIW_WR0iTSXigkxW-1wA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 11/08/2026 09:12:30 FR0000044448 92 138.4000 EUR XPAR 8E83yjnpTCeoRkvFv7t9kwA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 11/08/2026 09:35:52 FR0000044448 100 139.0000 EUR XPAR RYym6MEBTteNFh8JlnZIlgA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 11/08/2026 09:38:21 FR0000044448 83 138.8000 EUR XPAR h1uR0pOBSiObsREVMlPbMwA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 11/08/2026 09:38:25 FR0000044448 82 138.7000 EUR XPAR jU76qoJYT722s1ey2ZSl1gA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 11/08/2026 09:38:25 FR0000044448 82 138.7000 EUR XPAR a5kIaL3pTfCPr5nLJBWvHwA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 11/08/2026 10:30:42 FR0000044448 56 137.8000 EUR XPAR uBSp8pj7SRyq5dTJ793jIAA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 11/08/2026 10:30:42 FR0000044448 34 137.8000 EUR XPAR LrIL2nAkQp6eqduaTYyr7AA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 11/08/2026 10:30:42 FR0000044448 87 137.8000 EUR XPAR Mz7YE_NYRX2gAlJkVepingA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 11/08/2026 11:18:22 FR0000044448 107 138.1000 EUR XPAR zqe8wylST5C2JcLTVIOrxAA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 11/08/2026 11:38:17 FR0000044448 93 138.3000 EUR XPAR kIbu3mHETKCxy2qQLWKhyQA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 11/08/2026 12:06:55 FR0000044448 224 138.4000 EUR XPAR OVB7nOWtRjmuyFtD-4spsAA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 11/08/2026 12:45:00 FR0000044448 190 138.9000 EUR XPAR J8Q8fO-TSJqyM8r2p_9C9QA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 11/08/2026 13:38:01 FR0000044448 8 138.6000 EUR XPAR 6TEsYikSRwG7L1Yr1nm6KAA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 11/08/2026 13:38:01 FR0000044448 12 138.6000 EUR XPAR BQVXcA3lTACP_Rt93-smVgA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 11/08/2026 13:38:01 FR0000044448 147 138.6000 EUR XPAR EN2qFYMbTeSiPOz4S3EAvwA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 11/08/2026 13:38:01 FR0000044448 8 138.6000 EUR XPAR SzbghyK9QnqJKLqWkiY5GQA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 11/08/2026 14:39:35 FR0000044448 5 139.4000 EUR XPAR JqGF8mTgRf-Cuj67MeF60QA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 11/08/2026 14:39:37 FR0000044448 175 139.4000 EUR XPAR N-B2uDFFToyMbteUlZRZAAA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 11/08/2026 15:12:08 FR0000044448 62 139.4000 EUR XPAR G6K9mkd9RRieAYbRI8B6hQA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 11/08/2026 15:12:18 FR0000044448 46 139.4000 EUR XPAR N2RT5Q9VQoSgBhCVIItnPwA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 11/08/2026 15:12:18 FR0000044448 36 139.4000 EUR XPAR gIJjxtbKSpeXpyhoFtl-aQA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 11/08/2026 15:33:02 FR0000044448 173 140.0000 EUR XPAR p3EL2XHfTKeVUJtwOFz8gAA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 11/08/2026 15:48:47 FR0000044448 84 140.6000 EUR XPAR KSUyIZcATYiFN31mGPDu7wA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 11/08/2026 15:57:52 FR0000044448 89 139.9000 EUR XPAR 74X7X8-FQK60dGWuK7CIDgA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 11/08/2026 16:08:15 FR0000044448 53 140.1000 EUR XPAR 0dalrlM4Tu2LzDB0UhXKjwA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 11/08/2026 16:09:22 FR0000044448 90 140.2000 EUR XPAR RfyfvVEORDqyDGc4Jm6TqwA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 11/08/2026 16:23:03 FR0000044448 91 140.3000 EUR XPAR G2xcwTPpS9aMirnyg3x0ewA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 11/08/2026 16:23:03 FR0000044448 11 140.3000 EUR XPAR 3ihJ7iHGToSgIsiNqyEagAA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 11/08/2026 16:37:32 FR0000044448 91 140.3000 EUR XPAR yf8jYGgdSMKJTRhcoRXMqQA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 11/08/2026 16:37:53 FR0000044448 36 140.2000 EUR XPAR QvSNQcn3TZyow8KawdwxUAA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 11/08/2026 16:37:53 FR0000044448 57 140.2000 EUR XPAR BTecLXVkSGq_-zOb4eDXUQA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 11/08/2026 16:55:32 FR0000044448 38 139.8000 EUR XPAR XAZgWUdvQLO6NtrdOK6yyAA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 11/08/2026 16:59:14 FR0000044448 87 139.6000 EUR XPAR MQNtTzcnRequ89513QIjGQA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 11/08/2026 17:05:30 FR0000044448 84 139.6000 EUR XPAR Zbk3kYcWRSiksG9vz_CrpgA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 11/08/2026 17:05:30 FR0000044448 84 139.6000 EUR XPAR n_m3W_rvQ1uAmw3it-j8bgA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 11/08/2026 17:24:45 FR0000044448 87 139.4000 EUR XPAR HV5O8lbbRI-wVrP2M4u9zQA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 11/08/2026 17:24:45 FR0000044448 29 139.4000 EUR XPAR vjSMALT-ScOAzaISYgzzBgA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 12/08/2026 09:00:30 FR0000044448 24 139.9000 EUR XPAR ScVEOFq2TbWDPyKEC5I9tQA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 12/08/2026 09:00:48 FR0000044448 97 140.6000 EUR XPAR taO8HyB8R5iy3KBjxQGm2wA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 12/08/2026 09:10:06 FR0000044448 87 141.4000 EUR XPAR 2YL8LVOfTsC2nY6erztMsAA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 12/08/2026 09:33:00 FR0000044448 94 142.4000 EUR XPAR qLG5wzl4RBiplNA98j2lJQA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 12/08/2026 09:53:25 FR0000044448 56 143.6000 EUR XPAR Z9JhJq1gR4awr8EgkGX0MQA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 12/08/2026 09:57:40 FR0000044448 85 143.4000 EUR XPAR xXYEIauwS8WA2rzz5hHu_QA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 12/08/2026 10:21:43 FR0000044448 105 143.8000 EUR XPAR jdvQ-XV-SPaXeQok3p4s7gA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 12/08/2026 10:45:22 FR0000044448 126 143.9000 EUR XPAR fRon4kROR_mb5q9arB56vgA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 12/08/2026 10:45:22 FR0000044448 137 143.8000 EUR XPAR ufT8uXhaRcGx5NoIWZl_vwA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 12/08/2026 11:39:10 FR0000044448 114 143.5000 EUR XPAR Y8_rNXXfQqu9mFz1wx4HdAA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 12/08/2026 12:10:00 FR0000044448 83 143.2000 EUR XPAR 52e9DEubSi6kx_BwsitpMgA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 12/08/2026 12:31:08 FR0000044448 89 143.7000 EUR XPAR L3la8E87RGmbjHlqkihCDQA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 12/08/2026 12:48:59 FR0000044448 40 143.3000 EUR XPAR e8T6HIj1S_SISYxnz71LXgA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 12/08/2026 12:48:59 FR0000044448 173 143.3000 EUR XPAR RFfT_C67TnqrXtmPXeAL4QA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 12/08/2026 14:00:27 FR0000044448 89 143.4000 EUR XPAR uWtmRZvfTDKOXFCO4sBQIAA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 12/08/2026 14:30:01 FR0000044448 11 144.4000 EUR XPAR cOfd1wkZREeflpVj-DQe0AA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 12/08/2026 14:30:04 FR0000044448 79 144.4000 EUR XPAR lhusb84BRHWuofjUJQAIVwA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 12/08/2026 14:30:07 FR0000044448 82 144.0000 EUR XPAR n5aOBEv2QbK4ittreA5YEQA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 12/08/2026 14:30:07 FR0000044448 82 144.0000 EUR XPAR CRJ9Vn84Q2uO-3fR4Q3gYAA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 12/08/2026 14:30:07 FR0000044448 84 144.0000 EUR XPAR EEFnz63YRUmY0fSfmsVhgQA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 12/08/2026 15:21:47 FR0000044448 83 144.0000 EUR XPAR CVGZ2Zf_RuqyO8bm_CTSSAA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 12/08/2026 15:32:44 FR0000044448 87 143.8000 EUR XPAR t8TRWTUbRD2ibjBIyd_EZQA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 12/08/2026 15:40:11 FR0000044448 106 143.5000 EUR XPAR B-zMOSlxQg6MF6bTbm__hQA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 12/08/2026 15:51:29 FR0000044448 91 143.7000 EUR XPAR 2I6G_aALSwmljVVCTGJGlQA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 12/08/2026 16:01:16 FR0000044448 74 143.0000 EUR XPAR XXiYPSurRGmo25dg8s6g-AA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 12/08/2026 16:01:16 FR0000044448 17 143.0000 EUR XPAR _iRKGJ31TxCAbxLoXN9lIgA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 12/08/2026 16:10:10 FR0000044448 83 143.5000 EUR XPAR OySBbRnYQK-duIdm6KVpMwA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 12/08/2026 16:20:06 FR0000044448 84 144.3000 EUR XPAR h1MJoFVFRICOaliACK4jMgA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 12/08/2026 16:29:53 FR0000044448 42 143.9000 EUR XPAR 5Do_UsXQTPqJzV66f5BjMAA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 12/08/2026 16:29:53 FR0000044448 61 143.9000 EUR XPAR 7E7p_e6-SduCAHDndhmkawA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 12/08/2026 16:31:10 FR0000044448 56 143.5000 EUR XPAR cVVSaQPDQG6V0TYVRpIVrgA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 12/08/2026 16:47:54 FR0000044448 85 143.8000 EUR XPAR TJB1jnrjTJueVLkcHM0etAA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 12/08/2026 17:01:32 FR0000044448 41 143.7000 EUR XPAR -f8EkoMBRVS05xVDAOKaegA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 12/08/2026 17:05:35 FR0000044448 83 143.5000 EUR XPAR J7wUFIBGSLOdhkPcsz2jXwA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 12/08/2026 17:10:26 FR0000044448 33 143.5000 EUR XPAR Af4CztB2T1KF7cVn4wczlgA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 12/08/2026 17:10:26 FR0000044448 50 143.5000 EUR XPAR k1pWHmPwT4iFDidDMcGsAAA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 12/08/2026 17:13:17 FR0000044448 94 143.8000 EUR XPAR A0_0NkASSYmXm17f7FVniAA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 12/08/2026 17:24:38 FR0000044448 42 143.9000 EUR XPAR CHejDokrRlyRDNORR98LiAA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 12/08/2026 17:24:45 FR0000044448 51 143.9000 EUR XPAR wU6jzttgSrKmffY-0ce59QA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 13/08/2026 09:01:25 FR0000044448 87 144.5000 EUR XPAR TZ8-Cxw1R1uCJ3PZyqUIYgA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 13/08/2026 09:20:01 FR0000044448 103 144.6000 EUR XPAR M3uKVRy_QFyhXI4elFbIbgA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 13/08/2026 09:35:01 FR0000044448 90 144.2000 EUR XPAR kdWb2Rx4T7yZbSMMZuKfwAA MAR Art.5 §2c)
