BNP Paribas SA : Rachat d’actions – déclaration des transactions sur actions propres du 9 novembre au 13 novembre 2026

Programme de rachat d’actions de BNP Paribas

Déclaration des transactions sur actions propres réalisées
du 9 novembre 2026 au 13 novembre 2026

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Paris, le 16 novembre 2026

Conformément à l’article 5 du règlement (UE) n° 596/2014 sur les abus de marché et à l’article 2(3) du règlement délégué (UE) 2016/1052 complétant le règlement (UE) n° 596/2014 par des normes techniques de réglementation concernant les conditions applicables aux programmes de rachat et aux mesures de stabilisation, BNP Paribas informe le marché des transactions sur actions propres suivantes :

Nom de
l’émetteur
Code Identifiant de l’émetteur Jour de la transaction Code identifiant
de l’instrument
financier
Volume total journalier (en nombre d’actions) Prix pondéré moyen journalier d’acquisition des actions * Marché (MIC Code)
BNP PARIBAS R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 09/11/2026 FR0000131104 55 316 93,2522 AQEU
BNP PARIBAS R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 09/11/2026 FR0000131104 159 901 93,5841 CEUX
BNP PARIBAS R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 09/11/2026 FR0000131104 38 080 93,2524 TQEX
BNP PARIBAS R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 09/11/2026 FR0000131104 226 703 93,5801 XPAR
BNP PARIBAS R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 10/11/2026 FR0000131104 58 076 96,6496 AQEU
BNP PARIBAS R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 10/11/2026 FR0000131104 146 907 96,5868 CEUX
BNP PARIBAS R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 10/11/2026 FR0000131104 32 875 96,6201 TQEX
BNP PARIBAS R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 10/11/2026 FR0000131104 237 142 96,5851 XPAR
BNP PARIBAS R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 11/11/2026 FR0000131104 53 407 95,7248 AQEU
BNP PARIBAS R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 11/11/2026 FR0000131104 154 754 95,6633 CEUX
BNP PARIBAS R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 11/11/2026 FR0000131104 31 207 95,6710 TQEX
BNP PARIBAS R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 11/11/2026 FR0000131104 230 632 95,7986 XPAR
BNP PARIBAS R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 12/11/2026 FR0000131104 54 509 96,2484 AQEU
BNP PARIBAS R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 12/11/2026 FR0000131104 151 476 96,1647 CEUX
BNP PARIBAS R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 12/11/2026 FR0000131104 38 224 96,2511 TQEX
BNP PARIBAS R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 12/11/2026 FR0000131104 227 791 96,1580 XPAR
BNP PARIBAS R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 13/11/2026 FR0000131104 50 070 95,7164 AQEU
BNP PARIBAS R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 13/11/2026 FR0000131104 171 591 95,7055 CEUX
BNP PARIBAS R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 13/11/2026 FR0000131104 39 098 95,7513 TQEX
BNP PARIBAS R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 13/11/2026 FR0000131104 211 241 95,7017 XPAR
* Arrondi à quatre chiffres après la virgule TOTAL 2 369 000 95,5418

Au 13 novembre 2026 inclus, BNP Paribas a ainsi racheté 5 064 000 actions pour un montant total de 468,8 millions d’euros.

Pièce jointe

GlobeNewswire

Spécialiste Press release

GlobeNewswire est un leader mondial de la diffusion de communiqués de presse et partenaire de 24matins.fr.

X LinkedIn Tous ses articles →
Une erreur dans cet article ?

Nous apportons le plus grand soin à chaque article et nous appuyons sur des sources fiables. Personne n'est à l'abri d'une erreur : si vous en repérez une, signalez-la, nous la corrigerons au plus vite.

Lisez 24matins en priorité sur Google

Ajoutez-nous à vos sources préférées : nos articles remonteront plus haut dans votre actualité.

Ajouter à mes sources