Menu
24matins
Navigation : 
  • Actualité
    • Faits Divers
    • Insolite
    • Société
    • Politique
    • International
  • Économie
  • Santé
  • Sport
  • Tech
    • trackr.fr
  • Divertissement
    • Séries TV
    • Films
  • Loisirs
    • En cuisine
    • Au jardin
En ce moment : 
  • Recherche
  • Retraite
  • Sécurité
  • Jardin
  • Coupe du monde Foot

Elis : Déclaration des transactions sur actions propres du 8 juin au 12 juin 2026

Press release
Par La rédaction,  publié le 16 juin 2026 à 8h03.

Déclaration des transactions sur actions propres réalisées
du 8 juin au 12 juin 2026

Puteaux, le 16 juin 2026        

Conformément à la réglementation relative aux rachats d’actions, notamment le Règlement (UE) 2016/1052, Elis déclare ci-après les achats d’actions propres réalisés du 8 juin 2026 au 12 juin 2026 dans le cadre du programme de rachat autorisé par la 15ème résolution de l’assemblée générale des actionnaires du 21 mai 2026 :

Présentation agrégée :

Nom de
l’émetteur
Code Identifiant de l’émetteur
(LEI)
Jour de la transaction Code identifiant
de l’instrument
financier
(ISIN)
Volume total journalier (en nombre d’actions) Prix pondéré moyen journalier d’acquisition des actions (en euros) Marché (MIC Code)
ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 08/06/2026 FR0012435121 13 854 25,7787 AQEU
ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 08/06/2026 FR0012435121 72 431 25,7703 CCXE
ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 08/06/2026 FR0012435121 10 792 25,7753 TQEX
ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 08/06/2026 FR0012435121 90 486 25,7674 XPAR
ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 09/06/2026 FR0012435121 15 878 25,9876 AQEU
ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 09/06/2026 FR0012435121 72 829 25,9961 CCXE
ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 09/06/2026 FR0012435121 11 220 25,9977 TQEX
ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 09/06/2026 FR0012435121 91 069 25,9806 XPAR
ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 10/06/2026 FR0012435121 15 199 26,1448 AQEU
ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 10/06/2026 FR0012435121 72 662 26,1454 CCXE
ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 10/06/2026 FR0012435121 11 298 26,1508 TQEX
ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 10/06/2026 FR0012435121 92 029 26,1378 XPAR
ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 11/06/2026 FR0012435121 15 672 26,3408 AQEU
ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 11/06/2026 FR0012435121 72 892 26,3293 CCXE
ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 11/06/2026 FR0012435121 11 250 26,3196 TQEX
ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 11/06/2026 FR0012435121 91 826 26,3169 XPAR
ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 12/06/2026 FR0012435121 15 582 26,7937 AQEU
ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 12/06/2026 FR0012435121 69 681 26,7930 CCXE
ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 12/06/2026 FR0012435121 11 332 26,8003 TQEX
ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 12/06/2026 FR0012435121 92 266 26,7970 XPAR
  Total 950 248 26,2041  

Opérations d’achat d’actions propres ayant pour objet (i) de couvrir, en premier lieu, les plans d’actions de performance arrivant à échéance et l’abondement du plan d’actionnariat salarié international Elis for All 2026, puis (ii) de couvrir, en second lieu, les obligations de livraison d’actions propres, au titre de la conversion éventuelle des Obligations Convertibles ou Echangeables en Actions Nouvelles ou Existantes (OCEANE), à échéance du 22 septembre 2029, puis (iii) pour le surplus, d’être annulées, en application de la 28ème résolution de l’assemblée générale mixte du 21 mai 2026.

Contacts

Nicolas Buron
Directeur Relations Investisseurs, Financement et Trésorerie
Tél : + 33 (0)1 75 49 98 30 – nicolas.buron@elis.com

Charline Lefaucheux
Relations Investisseurs
Tél : + 33 (0)1 75 49 98 15 – charline.lefaucheux@elis.com

  • Elis – Déclaration des transactions sur actions propres du 8 juin au 12 juin 2026

Source GlobeNewswire press release

Vous aimez nos contenus ?
Recevez chaque jour nos dernières publications gratuitement et directement dans votre boite mail
Recevoir la newsletter
  • À Propos
  • Nous contacter
  • Infos Légales
  • Gestion des données personnelles
© 2026 - Tous droits réservés sur les contenus du site 24matins  - ADN Contents -