Vous aimez nos contenus ?
Recevez chaque jour nos dernières publications gratuitement et directement dans votre boite mail
| Information mensuelle relative au nombre total de droits de vote et d’actions composant le capital social | |||
| Article 223-16 du Règlement Général de l’Autorité des Marchés Financiers | |||
| Date | Nombre total d’actions composant le capital social | Droits de vote bruts | Droits de vote nets |
| 31/10/2025 | 109,172,490 | 163,742,986 | 163,656,221 |
| NACON – RCS 852 538 461 | |||
| Société cotée sur l’Eurolist d’Euronext Paris, compartiment B | |||
| ISIN : FR0013482791 ; Reuters : NACON.PA ; Bloomberg : NACON:FP | |||
Pièce jointe